Панель забора воздуха (дефлектор) в морозильной камере для холодильника Whirlpool 481244079131.
Совместимость с моделями:
Модель | Бренд модели | Индустриальный код | Модель | Бренд модели | Индустриальный код |
---|---|---|---|---|---|
MSZ 801/HA 50373 | Hotpoint-Ariston | 850340011000 | MSZ 801/HA 50373 | Hotpoint-Ariston | 850340011001 |
MSZ 803/HA 49781 | Hotpoint-Ariston | 850340311000 | MSZ 803/HA 49781 | Hotpoint-Ariston | 850340311001 |
MSM 920 NF | Hotpoint-Ariston | 850342111340 | MSZ 926 NDF/HA | Hotpoint-Ariston | 850342211121 |
MSZ 926 NDF/HA | Hotpoint-Ariston | 850342211122 | MSZ 922 NDF/HA | Hotpoint-Ariston | 850342211131 |
MSZ 922 NDF/HA | Hotpoint-Ariston | 850342211132 | MSZ 902 NDF/HA | Hotpoint-Ariston | 850342211230 |
MSZ 902 NDF/HA | Hotpoint-Ariston | 850342211231 | MSZ 912 (UK) | Hotpoint | 850343415031 |
MSZ 902 (UK) | Hotpoint | 850343415230 | MSZ 902 NDF(EX)/HA | Hotpoint-Ariston | 850343836230 |
MSZ 902 NDF(EX)/HA | Hotpoint-Ariston | 850343836231 | MSZ 902 NDF (EX) | Ariston | 850343891230 |
MSZ 916 NDF (UK) | Hotpoint | 850368115020 | MSZ 916 NDF (UK) | Hotpoint | 850368115021 |
MSZ 912 NDF (UK) | Hotpoint | 850368115031 | MSZ 910 NDF (UK) | Hotpoint | 850368115040 |
MSZ 910 NDF (UK) | Hotpoint | 850368115041 | MSZ 906 NDF (UK) | Hotpoint | 850368115220 |
MSZ 902 NDF (UK) | Hotpoint | 850368115230 | MSZ 900 NDF (UK) | Hotpoint | 850368115240 |
KRSC 9065 | Kitchenaid | 851304011030 | KRSC 9065 | Kitchenaid | 851304015030 |
KRSM 9055 | Kitchenaid | 851304111030 | KRSM 9055 | Kitchenaid | 851304115030 |
KRSC 9060 | Kitchenaid | 851304211000 | KRSM 9050 | Kitchenaid | 851304211100 |
KRSC 9060 | Kitchenaid | 851304215000 | KRSM 9050 | Kitchenaid | 851304215100 |
KRSC 9007 | Kitchenaid | 851304911020 | KRSC 9007 | Kitchenaid | 851304911021 |
ASS20FIGI4/1 | Amana | 853961311030 | 500 962 41 | IKEA | 853965711000 |
500.962.41 | IKEA | 853965711001 | 500 962 41 | IKEA | 853965711002 |
500 962 41 | IKEA | 853965711003 | 300.962.42 | IKEA | 853965715000 |
300.962.42 | IKEA | 853965715001 | 300.962.42 | IKEA | 853965715002 |
MSZ 801 46210 | Hotpoint | 853969815000 | MSZ 801 46210 | Hotpoint | 853969815001 |
MSZ 802 46208 | Hotpoint | 853969815010 | MSZ 802 46208 | Hotpoint | 853969815011 |
MSZ 803 48864 | Ariston | 853969911010 | ASS20FWWI4/1 | Amana | 853970011000 |
ASS20FMGI4/1 | Amana | 853970011050 | KSN PL 961 A+ IL | Bauknecht | 855031201010 |
KSN 540 A+ WS | Bauknecht | 855031201100 | KSN 540 A+ WS | Bauknecht | 855031201101 |
KSN 540 A+ IL | Bauknecht | 855031201110 | KSN 540 A+ IL | Bauknecht | 855031201111 |
KSN 862 A++ IL | Bauknecht | 855031201410 | KSN 570 A+ GS | Bauknecht | 855031301050 |
KSN 570 A+ GS | Bauknecht | 855031301051 | KSN 570 A+ GS | Bauknecht | 855031301052 |
KSN 562 A+ WS | Bauknecht | 855031316100 | KSN 562 A+ WS | Bauknecht | 855031316101 |
KSN 562 A+ SW | Bauknecht | 855031316150 | KSN 562 A+ SW | Bauknecht | 855031316151 |
KSN 562 A++ WS | Bauknecht | 855031316400 | KSN 562 A++ WS | Bauknecht | 855031316401 |
KSN 562 A++ SW | Bauknecht | 855031316450 | KSN 562 A++ SW | Bauknecht | 855031316451 |
KSN 570 A+ GW | Bauknecht | 855031401000 | KSN 570 A+ GW | Bauknecht | 855031401001 |
KSN 570 A+ GW | Bauknecht | 855031401002 | KSN 560/1 A+ EW | Bauknecht | 855031501100 |
KSN 560/1 A+ EW | Bauknecht | 855031501101 | KSN 560/1 A+ ES | Bauknecht | 855031501120 |
KSN 560/1 A+ ES | Bauknecht | 855031501121 | KSN 560/1 A+ IL | Bauknecht | 855031501130 |
KSN 560/1 A+ IL | Bauknecht | 855031501131 | KSN 568 A++ EW | Bauknecht | 855031501410 |
KSN 568 A++ ES | Bauknecht | 855031501420 | KSN 568 A++ IL | Bauknecht | 855031501430 |
KSN 560/1 A+ ES | Bauknecht | 855031516120 | KSN 581 A+ IN | Bauknecht | 855031616130 |
KSN 581 A+ IN | Bauknecht | 855031616131 | KSN 581 A+ IN | Bauknecht | 855031616132 |
KSN 581 A++ IN | Bauknecht | 855031616430 | KSN 538 A++ IL | Bauknecht | 855031801000 |
KSN 781 A+ IN/1 | Bauknecht | 855037116040 | KSN 781 A+ IN | Bauknecht | 855037116140 |
KSN 500 BIO A+IO | Bauknecht | 855039401000 | 563 138 KSN 495 IO | Bauknecht | 855039401010 |
KSN 520 A+ IO | Bauknecht | 855051401040 | KSN 520 A+ IO | Bauknecht | 855051401041 |
KSN 505 A++ IL | Bauknecht | 855058501410 | KSN 495/1 IO | Bauknecht | 855059801340 |
KSN 495/1 IO | Bauknecht | 855059801341 | KSN 530 A+ IL | Bauknecht | 855066501110 |
KSN 530 A+ IL | Bauknecht | 855066501111 | S20C RWW10-A/G | Whirlpool | 858615401000 |
S20C RWW10-A/G | Whirlpool | 858615415000 | S20D RSS10-A/G | Whirlpool | 858615415010 |
S20D FSS10-A/G | Whirlpool | 858616115000 | S20E RWW1V-A/G | Whirlpool | 858617111000 |
S20E RWW1V-A/G | Whirlpool | 858617111001 | S20E RWW1V-A/G | Whirlpool | 858617111002 |
S20E RWW1V-A/G | Whirlpool | 858617115000 | S20E RWW1V-A/G | Whirlpool | 858617115001 |
S20E RWW1V-A/G | Whirlpool | 858617129000 | S20E RWW1V-A/G | Whirlpool | 858617129001 |
S20E RAA1V-A/G | Whirlpool | 858617301000 | S20E RAA1V-A/G | Whirlpool | 858617301001 |
S20E RAA1V-A/G | Whirlpool | 858617301002 | S20E RAA1V-A/G | Whirlpool | 858617315000 |
S20E RAA1V-A/G | Whirlpool | 858617315001 | S20E RAA1V-A/H | Whirlpool | 858617701000 |
S20E RAA1V-A/H | Whirlpool | 858617701001 | S20F RWW1V-A/H | Whirlpool | 858617801000 |
S20C FTT1X | Whirlpool | 858618678000 | S25C FWW2X | Whirlpool | 858618978000 |
S25C FTT1X | Whirlpool | 858618978010 | S25C FTT3X | Whirlpool | 858618978020 |
S25C FTT3 X | Whirlpool | 858618978021 | S25C FTT3 X | Whirlpool | 858618978022 |
S20F RAA1V-A+/ | Whirlpool | 858619338000 | S20F RAA1V-A+/G | Whirlpool | 858619338001 |
20RI-D1 SF | Whirlpool | 858640711001 | 20RU-D1 600 | Whirlpool | 858641011010 |
20RU-D1 600 | Whirlpool | 858641011030 | WREN 58SL | Whirlpool | 858642553000 |
20RU-D1J A+ 600 | Whirlpool | 858644311000 | 20RU-D1J A+ | Whirlpool | 858644311010 |
20RU-D1J A+ 601 | Whirlpool | 858644311020 | 20RU-D1J 600 | Whirlpool | 858644311030 |
20RU-D1L A+ | Whirlpool | 858644411000 | 20RU-D1L A+ | Whirlpool | 858644411001 |
20RI-D1L A+ | Whirlpool | 858644411010 | 20RI-D1L A+ | Whirlpool | 858644411011 |
20RW-D1L A+ | Whirlpool | 858644411020 | 20RW-D1L A+ | Whirlpool | 858644411021 |
20RU-D1L | Whirlpool | 858644415000 | 20RU-D1L | Whirlpool | 858644415001 |
20RI-D1L | Whirlpool | 858644415010 | 20RI-D1L | Whirlpool | 858644415011 |
20RB-D1L | Whirlpool | 858644415020 | 20RB-D1L | Whirlpool | 858644415021 |
WSC 5513 A+S | Whirlpool | 858645211000 | WSC 5513 A+S | Whirlpool | 858645211001 |
WSC5513 A+X | Whirlpool | 858645211010 | WSC5513 A+X | Whirlpool | 858645211011 |
WSC5513 A+W | Whirlpool | 858645211020 | WSC5513 A+X | Whirlpool | 858645211030 |
WSC5513 A+X | Whirlpool | 858645215000 | WSC5313 N | Whirlpool | 858645215010 |
WSC5313 N | Whirlpool | 858645215011 | WSE5510 S | Whirlpool | 858645911000 |
WSE5510 S | Whirlpool | 858645915000 | WSE5510 N | Whirlpool | 858645915010 |
WSE 2930 W | Whirlpool | 858646201000 | WSE 2930 X | Whirlpool | 858646201070 |
WSF7256 A+W | Whirlpool | 858646211000 | WSF7256 A+IX | Whirlpool | 858646211070 |
WSS30 W | Whirlpool | 858646211101 | WSS30 IX | Whirlpool | 858646211171 |
WSF 7656 W | Whirlpool | 858646279100 | WSF 7656 X | Whirlpool | 858646279130 |
WSN5583 A+W | Whirlpool | 858663415000 | WSN5583 A+W | Whirlpool | 858663415001 |
WSN5583 A+ N | Whirlpool | 858663415020 | WSN5583 A+ N | Whirlpool | 858663415021 |
WSN5583 A+ X | Whirlpool | 858663415030 | WSN5583 A+ X | Whirlpool | 858663415031 |
WSF5574 A+NX | Whirlpool | 858663611010 | WSF5574 A+NX | Whirlpool | 858663611011 |
WSF5574 A+N | Whirlpool | 858663611020 | WSF5574 A+N | Whirlpool | 858663611021 |
WSF5574 A+X | Whirlpool | 858663611030 | WSF5574 A+X | Whirlpool | 858663611031 |
WSF5574 A+IX | Whirlpool | 858663611070 | WSF5574 A+IX | Whirlpool | 858663611071 |
WSF55742 A++IX | Whirlpool | 858663611470 | WSF5574 A+NX | Whirlpool | 858663615010 |
WSF5574 A+NX | Whirlpool | 858663615011 | WSF5574 A+N | Whirlpool | 858663615020 |
WSF5574 A+N | Whirlpool | 858663615021 | WSN5586 A+W | Whirlpool | 858663711000 |
WSN5586 A+W | Whirlpool | 858663711001 | WSN5586 A+ N | Whirlpool | 858663711020 |
WSN5586 A+ N | Whirlpool | 858663711021 | WSN5586 A+ X | Whirlpool | 858663711030 |
WSN5586 A+ X | Whirlpool | 858663711031 | WSN6288 A+ W | Whirlpool | 858663765000 |
WSN6288 A+ W | Whirlpool | 858663765001 | WSG5588 A+W | Whirlpool | 858663811000 |
WSG5588 A+W | Whirlpool | 858663811001 | WSG5588 A+W | Whirlpool | 858663811002 |
WSG5588 A+ M | Whirlpool | 858663811050 | WSG5588 A+ M | Whirlpool | 858663811051 |
WSG5588 A+ M | Whirlpool | 858663811052 | WSG5588 A+B | Whirlpool | 858663811060 |
WSG5588 A+B | Whirlpool | 858663811061 | WSG5588 A+B | Whirlpool | 858663811062 |
WSG5588 A+M | Whirlpool | 858663815050 | WSG5588 A+M | Whirlpool | 858663815051 |
WSG5588 A+M | Whirlpool | 858663815052 | WSG6288 A+M | Whirlpool | 858663865050 |
WSG6288 A+M | Whirlpool | 858663865051 | WSG6288 A+M | Whirlpool | 858663865052 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Вид запчасти | Панель ящика |
Производитель | Whirlpool |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 69 грн.